ক্রমিক নং | নদ/ খালের তালিকা | দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ) | প্রস্থ (কিঃমিঃ) |
০১. | মগড়া নদী | ৩৪.০০ | ০.০৭০ |
০২. | কংশ নদী | ৩০.০০ | ০.১০০ |
০৩. | সাইডুলী নদী | ১৫.০০ | ০.০৪০ |
০৪. | খানা খাল (জিয়া খাল) | ২.৫০ | ০.০১৫ |
০৫. | তীলক খালী খাল (জিয়া খাল) | ৫.০০ | ০.২০ |
০৬. | ডুপিখালী খাল | ১০.০০ | ০.২০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS