নেত্রকোণা সদর উপজেলার শিক্ষা প্রতিবেদন
(ক) মোট লোক সংখ্যাঃ ৩,২৯,৪৫০ জন(২০০১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী)
(খ) শিক্ষার হারঃ ৪৪.০৪ %
(গ) বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক শিক্ষার হারঃ
বয়স | শিক্ষার হার | |
পুরুষ | মহিলা | |
৭ | ৪৮% | ৫৩% |
১৫ | ৪২% | ৪৭% |
(ঘ) বিদ্যালয়ের গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যাঃ
বয়স | মোট | বালিকা |
৬ বছরের | ১৫১০৬ | ৭৭৫৩ |
৬ বছর থেকে ১০ বছর | ৫৪০৬৩ | ২৭৭৫৮ |
(ঙ) বিদ্যালয়, শিক্ষক ও ছাত্র –ছা্ত্রীর বিবরণঃ
বিদ্যালয়ের ধরন | বিদ্যালয় সংখ্যা | কর্মরত শিক্ষক সাংখ্যা | ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | ||||||||||||
|
|
| ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী | ৫ম শ্রেণী | সকল শ্রেণী | |||||||
মোট | মহিলা | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী | ||
সরকারী |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(চ) গড় উপস্থিতির শতকরা হারঃ
শ্রেণী | ছাত্র-ছাত্রী | শুধু ছাত্রী |
১ম শ্রেণী | ৭৫% | ৭৬% |
২য় শ্রেণী | ৭৩% | ৭৪% |
৩য় শ্রেণী | ৭৭% | ৭৯% |
৪র্থ শ্রেণী | ৭৫% | ৭৮% |
৫ম শ্রেণী | ৭৮% | ৮০% |
(ছ) গত বছরের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যঃ
বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণযোগ্য বিদ্যালয় সমূহের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | বৃত্তি পরীক্ষায় ডি আর ভুক্ত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারীর প্রকৃত সংখ্যা | বৃত্তি প্রাপ্তির সংখ্যা | ||||
মোট | বালিকা | মোট | বালিকা | মোট | ছাত্রী | মোট | ছাত্রী |
৫৮২৯ | ২৮৬৯ | ১১৪১ | ৫৪৫ | ১০৩৭ | ৪৮৮ | ৫২ | ২৫ |
(জ) জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ
পদের নাম | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | কর্মরতের সংখ্যা | ||
নিয়মিত নিয়োগ প্রাপ্ত | শূন্য পদের সংখ্যা | |||
মোট | মহিলা |
| ||
উপজেলা/থানা শিক্ষা কর্মকর্তা | ১ | ১ | - | - |
সহঃ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা | ৫ | ৫ | ১ | - |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক | ৯৪ | ৯৩ | ২৩ | ১ |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক | ৩৪০ | ৩৩৩ | ২০৭ | ৭ |
উচ্চমান নহকারী কাম হিসার রক্ষক | ১ | ১ | - | - |
নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক | ২ | ২ | - | - |
এম,এল,এস,এস | ১ | ১ | - | - |
(ঝ) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ
ক্রঃ নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | মোট ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী | মোট নির্বাচিত সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | বির্বাচিত সুবিধাভোগী পরিবার | ||
এক পরিবার | একাধিক পরিবার | মোট পরিবার | |||||
১. | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭২ | ১৬৯৭৩ | ৬১৯৪ | ৬১৮৮ | ০৩ | ৬১৯১ |
২. | রেজিঃ বেঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮১ | ১৩৪৭৩ | ৫৩৩০ | ৫৩৩০ | - | ৫৩৩০ |
৩. | কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২ | ১৩১১ | ৫১১ | ৫১১ | - | ৫১১ |
৪. | সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রাপ্ত স্বাতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ০৯ | ১৭৮৫ | ৭১১ | ৭১১ | - | ৭১১ |
| মোট = | ১৭৪ | ৩৩৫৪২ | ১২৭৪৬ | ১২৭৪০ | ০৩ | ১২৭৪৩ |
(ঞ) ঝরে পড়া সংক্রান্ত তথ্যঃ
১৯৯৯ সনে ১ম শ্রেণীতে ভর্তিকৃত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | ২০০৩ সনে ১ম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | মোট রিপিটারের সংখ্যা | বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গমণের সংখ্যা | মোট ঝরে পড়ার সংখ্যা | ঝরে পড়ার হার |
৮৭৪৬ জন | ৫৯১০ জন | ৬৮৫ জন | ৪৭৫ জন | ১৬৭৬জন | ১৯% |
(ট) মধ্যমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্যঃ
সরকারী বিদ্যালয় ০২ টি
বেসরকারী বিদ্যালয় ২৮ টি।
ক্রঃ নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | জনবল | ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | বিগত পাবলিক পরীক্ষায় পাশের হার | ||
শিক্ষক | কর্মচারী | ছাত্র | ছাত্রী | ||||
1. | আঞ্জুমান আদর্শ সরকারী বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
2. | নেত্রকোণা সরকারী বালিকা বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
3. | দত্ত উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
4. | নেত্রকোণা উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
5. | জাহানারা ম্মৃতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
6. | নেত্রকোণা আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
7. | ঠাকুরাকোনা রহিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
8. | মারাদিঘী গোলাম হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
9. | দেওপুর উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
10. | চন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
11. | জনতা উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
12. | মদনপুর শাহ্ সুলতান উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
13. | দক্ষিণ বিশিউড়া উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
14. | আব্বাছিয়া উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
15. | বড়ওয়ারী উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
16. | চরপাড়া মহাদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
17. | মোক্তাল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
18. | তেতুলিয়া কাকুনিকোণা এস বি উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
19. | লক্ষীগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
20. | কৃষ্ণ গোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
21. | লক্ষীপুর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
22. | কুনিয়া ফজরেন্নেছা উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
23. | চরপাড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
24. | আমতলা উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
25. | রাজুর বজার কলেজিয়েট স্কুল |
|
|
|
|
|
|
26. | হাজী ফয়েজ উদ্দিন আকন্দ উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
27. | আবু আব্বাছ উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
28. | মাহমুদপুর উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
29. | মিলন উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
30. | হাজী মোঃ আঃ রহমান উচ্চ বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
(ঠ) নিম্ন- মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্যঃ
ক্রঃ নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | জনবল | ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | মোট ছাত্র/ ছাত্রীর সংখ্যা | বিগত পাবলিক পরীক্ষায় পাশের হার | ||
শিক্ষক | কর্মচারী | ছাত্র | ছাত্রী | ||||
1. | ডেউটুকোণ বাজার নিম্ন- মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
2. | শিমুলাটী নিম্ন- মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
3. | কে,এন,এফ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
4. | সাতপাই বর্শিকুড়া নিম্ন- মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
5. | এম এ হামিদ নিম্ন- মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
6. | সাজিউড়া মফিলা ফয়েজ নিম্ন- মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
7. | কমড়ি নিম্ন- মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
8. | প্রস্তাবিত মৌলভীনগর নিম্ন- মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
9. | শিমুলজানী নিম্ন- মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
10. | সুরাইয়া আব্বাছ ডি এম নিম্ন- মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
11. | নন্দিপুর সোনার বাংলা নিম্ন- মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
|
|
|
|
|
|
(ড) মাদ্রসা সংক্রান্ত তথ্যঃ
ক্রঃ নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | জনবল | ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | মোট ছাত্র/ ছাত্রীর সংখ্যা | বিগত পাবলিক পরীক্ষায় পাশের হার | ||
শিক্ষক | কর্মচারী | ছাত্র | ছাত্রী | ||||
1. | এন আকন্দ কামিল মাদ্রাসা | ২৮ | ১২ | ২৬৭ | ০২ | ২৬৯ | ৭৪.১৯% |
2. | দুগিয়া আব্বাছিয়া এমদাদুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসা | ১৮ | ০৬ | ১০২ | ১৫৩ | ২৫৫ | ৫৩.৪৯% |
3. | বাগড়া ফাজিল মাদ্রাসা | ১৮ | ০৬ | ৯৪ | ৭৬ | ১৭০ | ৩৮.৮৯% |
4. | নোয়াবন্ধ সিনিয়র আলিম মাদ্রাসা | ১৭ | ০৩ | ৮০ | ২৫ | ১০৫ | ৪০.০০% |
5. | কান্দি এম ইউ আলিম মাদরাসা | ১৭ |
|
|
|
|
|
6. | মদনপুর শাহ্ সুলতান আলিম মাদরাসা |
|
|
|
|
|
|
7. | লতিফা আব্বাছ মহিলা আলিম মাদরাসা |
|
|
|
|
|
|
8. | মৌজেবালী শহীদিয়া আলিম মাদরাসা |
|
|
|
|
|
|
9. | জামেয়া আহম্মদিয়া আর এস দাখিল মাদরাসা |
|
|
|
|
|
|
10. | বালী মহিয়াটী দাখিল মাদরাসা |
|
|
|
|
|
|
11. | গরদী ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা |
|
|
|
|
|
|
12. | লক্ষীগঞ্জ হান্নানিয়া দাখিল মাদরাসা |
|
|
|
|
|
|
13. | পাটলী মহিউল উলুম দাখিল মাদরাসা |
|
|
|
|
|
|
14. | শিব প্রসাদপুর দাখিল মাদরাসা |
|
|
|
|
|
|
15. | পশ্চিম মেদনী দাখিল মাদরাসা |
|
|
|
|
|
|
(ঢ) কলেজ সংক্রান্ত তথ্যঃ
ক্রঃ নং | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | জনবল | ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | বিগত পাবলিক পরীক্ষায় পাশের হার | ||
শিক্ষক | কর্মচারী | ছাত্র | ছাত্রী | ||||
1. | নেত্রকোণা সরকারী কলেজ |
|
|
|
|
|
|
2. | নেত্রকোণা সরকারী মহিলা কলেজ |
|
|
|
|
|
|
3. | আবু আব্বাছ ডিগ্রী কলেজ |
|
|
|
|
|
|
4. | মদনপুর শাহ সুলতান ডিগ্রী কলেজ |
|
|
|
|
|
|
5. | চন্দ্রনাথ কলেক |
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS