কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৬ অক্টোবর, ২০২৪ এ ১২:৪৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| জেলা | নেত্রকোণা |
| উপজেলা | সদর |
| সীমানা | নেত্রকোণা সদর উপজেলা ২৪০৪৭’ ও ২৪০৫৮’ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৯০০৩৮’ ও ৯০০৫০’ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। নেত্রকোণা সদর উপজেলার আয়তন ৩৪০.৩৫ বর্গ কিঃমিঃ। এই উপজেলার উত্তরে দুর্গাপুর উপজেলা ও কলমাকান্দা উপজেলা, দক্ষিণে কেন্দুয়া উপজেলা ও গৌরীপুর উপজেলা, পূর্বে বারহাট্টা উপজেলা ও আটপাড়া উপজেলা, পশ্চিমে পূর্বধলা উপজেলা। উপজেলা সদর রাজধানী ঢাকা হতে প্রায় ১৬০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | সড়ক পথে ০০ কিঃমিঃ |
| আয়তন | ৩৪১.৭১ বর্গ কিমি |
| জনসংখ্যা মোট | মোট জন সংখ্যা ৪,২১,৯৬৪ (২০২২ সনের জনশুমারী ও গৃহগণনা অনুযায়ী)। পুরুষ-২,০৮,৬৪৬ জন, মহিলা-২,১৩,২৮৭ জন, হিজড়া- ৩১ জন। |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | ১০৯১ জন (প্রতি বর্গ কিঃমিঃ) |
| মুসলিম | ৩,৮১,২২০ জন |
| হিন্দু | ৪০,৫৭৬ জন |
| মোট পরিবার | ৯৯,০০৮টি |
| গ্রাম//মহল্লা | গ্রাম-৩৯৩ ও মহল্লা- ৬২টি |
| ইউনিয়ন | ১২ টি |
| নদ-নদী | ৯ টি |
| হাট-বাজার | ২২ টি |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০১ টি |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি |
| ডাকবাংলো/রেষ্ট হাউজ | ০২ টি |
| সমাজসেবা সংক্রান্ত | |
| ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধার সংখ্যা | ৪৫৬ জন |
| বিধবা ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা | ১২৮০৫ জন |
| প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা | ৭৬৬১ জন |
| বয়স্ক ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা | ১৯৭০১ জন |
| হিজড়া ভাতা | ৯ জন |
| নির্বাচন সংক্রান্ত | |
| নির্বাচনী এলাকা | ১৬০ নেত্রকোণা ৪ |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ৩১৭০৮৭ |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ১৬০০৬৬ |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১৫৭০১৫ |
| হিজরা ভোটার সংখ্যা | ৬ |
| কৃষি সংক্রান্ত | |
| মোট জমির পরিমাণ | ৩৪১৭২ হেক্টর |
| মোট ফসলী জমি | ৪৬৫৩০ হেক্টর |
| এক ফসলী জমি | ১৫০০ হেক্টর |
| দুই ফসলী জমি | ২০২৬৫ হেক্টর |
| তিন ফসলী জমি | ১৫০০ হেক্টর |
| ফসলের নিবিড়তা | ২০০% |
| অ-গভীর নলকূপ | ৫৯৫৩ টি |
| এল এল পি পাম্প | ২৭৫ টি |
| মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা | ৫৯৩৯৬ জন |
| কৃষি ব্লকের সংখ্যা | ৩৭ টি |
| বিআইসি সার ডিলার | ১৮ টি |
| বিএডিসি বীজ ডিলার | ২২ টি |
| পাইকারি বালাই নাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ১০ টি |
| খাদ্য শস্য পরিস্থিতি | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৫৩১৬৪ মেঃ টন |
| মোট উৎপাদন | ১৪৭০৬৬ মেঃ টন |
| উদ্বৃত্ত | ৫৩৯০১ মেঃ টন |
| শিক্ষা সংক্রান্ত | |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২০১ টি ৮০ টি বেসরকারি |
| এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় | ৯৮ টি |
| নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১ টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় ( নন এমপিও ) | ০১ টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৪৯ টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সরকারি) | ০২ টি |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালিকা) | ০৪ টি |
| দাখিল মাদ্রাসা | ১৫ টি |
| আলিম মাদ্রাসা | ০২ টি |
| কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ০২ টি |
| এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ২৩ টি |
| কলেজ | ৬ টি (২ সরকারি) |
| টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ | ৬ টি (১ সরকারি) |
| শিক্ষার হার | ৩৫.৬৮% |
| সংযুক্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও নিম্নমাধ্যমিক | ০১ টি |
| কিন্ডার গার্ডেন | ৯৬ টি |
১ ২ ৬ সরকারি ১ মাধ্যমিক ২ টি
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত | |
| মৌজা | ৬৭ টি |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১২ টি |
| জলমহাল (২০ একরের উর্ধ্বে) | ০৮ টি |
| জলমহাল (২০ একরের নিন্মে) | ১৮ টি |
| মোট খাস জমি | ৬৮৫১ (একর) |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (দাবী) | ১২৪২৮০৩ টাকা |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ২২ টি |
| আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারভোগীর সংখ্যা | ৩০৪ |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত | |
| মোট রাস্তা | ৯৯০.৩৩ কিমি |
| পাকা রাস্তা | ২৭০.১২ কিমি |
| কাঁচা রাস্তা | ৭০৭ কিমি |
| হেরিং বন বনড (এইচ,বি,বি) রাস্তা | ৩.১২ কিমি |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ১০৮০ টি |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা | |
| হাসপাতাল ও বেড সংখ্যা | ১ টি ও ২৫০ শয্যা |
| ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৯ টি |
| মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (মাতৃ সদন) | ০১ টি |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৭৭৬১২ জন |
| মৎস্য সম্পদ সংক্রান্ত | |
| নদীর সংখ্যা | ০৯ টি |
| পুকুরের সংখ্যা | ১৪২০৯ টি |
| খালের সংখ্যা | ২০ টি |
| বিলের সংখ্যা | ৬৫ টি |
| বানিজ্যিক মৎস্য খামারের সংখ্যা | ৮২ টি |
| মৎস্যজীবির সংখ্যা | ৪৫৩৭ জন |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সংখ্যা | ২৯ টি |
| বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারী | ১১ টি |
| নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা | ৩০৪২ জন |
| মৎস্য আড়তের সংখ্যা | ১২ টি |
| বরফ কলের সংখ্যা | ১০ টি |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৯৩১০ মেঃটন |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৮১৬৪ মেঃটন |
| বার্ষিক মাছ উদ্বৃত্ত | ১১৫৫ মেঃটন |
| প্রাণি সম্পদ সংক্রান্ত | |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি |
| পয়েন্টের সংখ্যা | ১২ টি |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ২০ টি |
| মহিষের খামার | ০৮ টি |
| গাভীর খামার | ১১৭ টি |
| ছাগলের খামার | ১১২ টি |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৪৮২ টি |
| ভেড়ার খামার | ১৬ টি |
| হাঁস খামার | ২২৩ টি |
| কোয়েল খামার | ০২ টি |
| কবুতরের খামার | ০২ টি |
| বাৎসরিক উৎপাদন- দুধ (মেট্রিক টন) | ২৯৫০০ মিলি |
| বাৎসরিক উৎপাদন- ডিম (মেট্রিক টন) | ৫৯৭ টি |
| বাৎসরিক উৎপাদন- মাংস (মেট্রিক টন) | |
| সমবায় সংক্রান্ত | |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ২০ টি |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ০৮ টি |
| মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ | ০৪ টি |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ৩২ টি |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৭ (সিআইজি) |