কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১০ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ ১২:৪৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| নেত্রকোণা সদর উপজেলা পরিষদের ১৩ অক্টোবর/২০২৫ ইং মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সাধারণ সভায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (রাজস্ব উদ্বৃত্ত) এর আওতায় নিম্ন লিখিত প্রকল্পসমূহ দরপত্র (Tender) এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত ও গৃহীত হয়: | ||||
| | | | | |
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | খাতের নাম | ইউনিয়নের নাম | টাকার পরিমাণ (টেন্ডার) |
| ১ | মৌগাতী ইউনিয়নে হাটখলা বাজারের রাস্তা হতে কে এন এফ স্কুল ভায়া গরদি ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২য় অংশ)। | পরিবহন ও যোগাযোগ | মৌগাতী | ৭৫০০০০.০০ |
| ২ | মৌগাতী ইউনিয়নে হাটখলা বাজারের রাস্তা হতে কে এন এফ স্কুল ভায়া গরদি ইসলামীয়া দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৩য় অংশ)। | ৭৫০০০০.০০ | ||
| ৩ | মেদনী ইউনিয়নে রামপুর পাকা রাস্তা হতে খারবাংলা বিএড কলেজ পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | মেদনী | ৪০০০০০.০০ |
| ৪ | মেদনী ইউনিয়নে বড়ওয়ারী জে সি সি রোড হতে চৌধুরী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার অসমাপ্ত রাস্তা সিসি করণ। | ৬০০০০০.০০ | ||
| ৫ | মেদনী ইউনিয়নে মেদনী নূরু মিয়ার বাড়ি হতে ফজলুর রহমান এর বাড়ি পুকুরপাড় পর্যন্ত রাস্তার প্যালিসেডিং। | ৪০০০০০.০০ | ||
| ৬ | মেদনী ইউনিয়নে কয়রাটি দক্ষিণপাড়া পাকা রাস্তার পার্শ্বে হাজী ফজর আলীর ক্ষেতের পাশে ইউ ড্রেইন নির্মাণ। | ৯০০০০.০০ | ||
| ৭ | ঠাকুরাকোণা ইউনিয়নে ঠাকুরাকোণা লতিফপুর রাস্তায় মামুনের পুকুরের পার্শ্বে প্যালিসাইডিং । | পরিবহন ও যোগাযোগ | ঠাকুরাকোণা | ১৪৪০০০.০০ |
| ৮ | ঠাকুরাকোণা ইউনিয়নে সতরশ্রী পূর্বপাড়া রাস্তায় আতর আলী পুকুর পাড়ে (অবশিষ্ট অংশ) প্যালসাইডিং। | বস্তুগত অবকাঠামো | ৩০০০০০.০০ | |
| ৯ | ঠাকুরাকোণা ইউনিয়নে দুর্গাশ্রম মিজানের বাড়ী রাস্তা সিসি করণ। প্রস্ত: ৫ ফুট | বস্তুগত অবকাঠামো | ২১৬৩৭৫.০০ | |
| ১০ | ঠাকুরাকোণা ইউনিয়নে এলজিইডি রাস্তা হইতে আলী উসমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | ২০০০০০.০০ | |
| ১১ | ঠাকুরাকোণা ইউনিয়নে নওয়ানগর মোড়লবাড়ী রাস্তায় ইউ-ড্রেন নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | ১০০০০০.০০ | |
| ১২ | ঠাকুরাকোণা ইউনিয়নে ঠাকুরাকোণা মনকান্দিয়া রাস্তা এইচবিবি করন। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৪০০০০০.০০ | |
| ১৩ | ঠাকুরাকোণা ইউনিয়নে সতরশ্রী রেজভীয়া দরবার শরীফ মেইন গেইট হতে ধ্রুব দাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার অবশিষ্ট অংশ সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫০০০০০.০০ | |
| ১৪ | সিংহের বাংলা ইউনিয়নে কান্দুলিয়া জিসি রাস্তার কুঁড়েঘর হতে গনি মিয়ার বাড়ীর রাস্তা সিসি দ্বারা পাকা করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | সিংহের বাংলা | ২০০০০০.০০ |
| ১৫ | সিংহের বাংলা ইউনিয়নে ভদ্রপাড়া রসিদ মিয়ার বাড়ী হতে পূর্বপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা পাকা করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১০০০০০.০০ | |
| ১৬ | সিংহের বাংলা ইউনিয়নে ফরিদপুর পূর্বপাড়া জিসি রাস্তা হতে জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা পাকা করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১০০০০০.০০ | |
| ১৭ | সিংহের বাংলা ইউনিয়নে ময়মনসিংহরুহি সিরাজ মাস্টারের বাড়ী হতে ফরিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা পাকা করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১০০০০০.০০ | |
| ১৮ | সিংহের বাংলা ইউনিয়নে ময়মনসিংহরুহি সরঃ প্রাথঃ বিদ্যালয় হতে মন্নাফের বাড়ীর মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা পাকা করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১০০০০০.০০ | |
| ১৯ | সিংহের বাংলা ইউনিয়নে ময়মনসিংহরুহি ফয়জুল উলুম মাদ্রাসা হতে উজ্জল মিয়ার বাড়ীর মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা পাকা করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১০০০০০.০০ | |
| ২০ | সিংহের বাংলা ইউনিয়নে ময়মনসিংহরুহি খান বাড়ী কামরুলের বাড়ী হতে পাঞ্জেখানা মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা পাকা করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | সিংহের বাংলা | ২০০০০০.০০ |
| ২১ | সিংহের বাংলা ইউনিয়নে ময়মনসিংহরুহি মন্নাফের ক্ষেতের পাশ হতে দিঘলা খাল পর্যন্ত কৃষি সেচের জন্য ড্রেন নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | ১০০০০০.০০ | |
| ২২ | সিংহের বাংলা ইউনিয়নে মোবারক পুর ইজ্জত আলীর মেম্বারের বাড়ীর সামনের কৃষি সেচের জন্য পানির হাউজ ও ড্রেন নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | ১০০০০০.০০ | |
| ২৩ | সিংহের বাংলা ইউনিয়নে কান্দুলিয়া জিসি রাস্তা হতে সুন্দর আলীর বাড়ির রাস্তা সিসি দ্বারা পাকা করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২০০০০০.০০ | |
| ২৪ | সিংহের বাংলা ইউনিয়নে দিগলা গ্রামে পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের পাশে ১টি ইউ-ড্রেন নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | ১০০০০০.০০ | |
| ২৫ | সিংহের বাংলা ইউনিয়নে শিমুলজানি হারুনের বাড়ি হতে আজিজুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা পাকা করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২০০০০০.০০ | |
| ২৬ | আমতলা ইউনিয়নে শিবনগর শোভাসের বাড়ি হইতে মতিন্দ্রের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | আমতলা | ২০০০০০.০০ |
| ২৭ | আমতলা ইউনিয়নে শিবপ্রসাদপুর মৌজালী বাড়ি হইতে আনসারআলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২০০০০০.০০ | |
| ২৮ | আমতলা ইউনিয়নে পাঁচকাহনিয়া কাঁটাখালী পাকা রাস্তা হইতে মরহুম শেখ কলিলুল্লাহ স্মৃতি স্বরণী রাস্তার উপর ইউড্রেন নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | ৯০০০০.০০ | |
| ২৯ | আমতলা ইউনিয়নে সাপমারা জিয়াউর রহমানের দোকান হইতে আজিজ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২০০০০০.০০ | |
| ৩০ | আমতলা ইউনিয়নে সাপমারা ব্রীজ হইতে সাফায়েতের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫৯২০০০.০০ | |
| ৩১ | আমতলা ইউনিয়নে ৪নং ওয়ার্ড অর্ন্তগত আটপাড়া পাকা রাস্তা হতে রামকৃষ্ণপুর গ্রামের নূরুল ইসলাম দুলালের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১১০০০০.০০ | |
| ৩২ | লক্ষীগঞ্জ ইউনিয়নে চকপাড়া মসজিদ হইতে আনিসুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | লক্ষীগঞ্জ | ২০০০০০.০০ |
| ৩৩ | লক্ষীগঞ্জ ইউনিয়নে ঢুলিগাতি জিয়াউল হকের বাড়ি হইতে আল আমিনের মটর পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২০০০০০.০০ | |
| ৩৪ | লক্ষীগঞ্জ ইউনিয়নে ষাটকাহন মাজার হইতে পীচ রাস্তা ভায়া পূর্বপাড়া মাসুদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২২০০০০.০০ | |
| ৩৫ | লক্ষীগঞ্জ ইউনিয়নে বায়রাউড়া মোজাম্মেলের বাড়ী হইতে রবিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ১৫০০০০.০০ | |
| ৩৬ | লক্ষীগঞ্জ ইউনিয়নে আতকাপাড়া কামরুলের বাড়ি হইতে ফিরুজের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২০০০০০.০০ | |
| ৩৭ | লক্ষীগঞ্জ ইউনিয়নে বেলাটী হিরনের দোকান হইতে ব্রীজের রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২০০০০০.০০ | |
| ৩৮ | লক্ষীগঞ্জ ইউনিয়নে কান্দাপাড়া হইতে নদীর রাস্তা আন্দোলনের ক্ষেতের রাস্তার পাশের ভাংতিতে ১টি ইউ-ড্রেন নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | ১০০০০০.০০ | |
| ৩৯ | লক্ষীগঞ্জ ইউনিয়নে কান্দাপাড়া ঈদগা মাঠের কোনায় ১টি ইউ-ড্রেন নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | ১০০০০০.০০ | |
| ৪০ | লক্ষীগঞ্জ ইউনিয়নের সুলতানপুর গ্রামের আজিজুর রহমানের বাড়ি হতে ইসমাইল মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | ৭০০০০০.০০ | |
| ৪১ | লক্ষীগঞ্জ ইউনিয়নে চকপাড়া বিরামপুর পাকা রাস্তা হইতে কান্দাপাড়া ঈদগাহ্ মাঠের সংযোগ সড়ক সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩০০০০০.০০ | |
| ৪২ | লক্ষীগঞ্জ ইউনিয়নে নেত্রকোণা মদন আরএন্ডএইচ গদাইকান্দি-ঘাগড়াখালী খাল রাস্তা হতে সেলিম শাহ (ফকির বাড়ি) পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৫০০০০০.০০ | |
| ৪৩ | কাইলাটী ইউনিয়নে (ক) সাতবেড়ীকান্দা রানা হামিদ এর গোরস্থান সংলগ্ন রাস্তা সলিং করণ। (খ) কান্দি আঃ হামিদ মাস্টারের বাড়ীর রাস্তা সলিং করণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | কাইলাটী | ২০০০০০.০০ |
| ৪৪ | কাইলাটী ইউনিয়নে ফচিকা ডিসি রাস্তা হতে সেলিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | ২০০০০০.০০ | |
| ৪৫ | কাইলাটী ইউনিয়ন পরিষদের সামনের পুকুরে প্যালিসেডিং নির্মাণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | ২০০০০০.০০ | |
| ৪৬ | কাইলাটী ইউনিয়নে খাসকান্দি খাসের বাড়ীর মসজিদের রাস্তা সলিং করণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | ১৫৬৩৭৫.০০ | |
| ৪৭ | কাইলাটী ইউনিয়নে বটতলা মসজিদের সামনে থেকে মোমেন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | ১৫০০০০.০০ | |
| ৪৮ | কাইলাটী ইউনিয়নে হইলোড়া পাকা রাস্তার পর থেকে চাকুয়া বিলপাড় পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | ১৫০০০০.০০ | |
| ৪৯ | কাইলাটী ইউনিয়নে মৌজাবালি শহিদীয়া আলিম মাদ্রাসার উন্নয়ন। | শিক্ষার উন্নয়ন | ১৫০০০০.০০ | |
| ৫০ | কাইলাটী ইউনিয়নে সিদলাউর নাজিম উদ্দিনের বাড়ি থেকে খালেক মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত সলিংকরণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | ১২৫০০০.০০ | |
| ৫১ | কাইলাটী ইউনিয়নের মৌজেবালী গ্রামের জনাব মোঃ সবুজ মিয়ার বাড়ির পুকুর পাড় সংলগ্ন পাকা রাস্তা হতে জনাব মোঃ সাইদুল ইসলামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৭০০০০০.০০ | |
| ৫২ | কাইলাটী ইউনিয়নের চল্লিশাকান্দা মেইন রোড হতে রাশিদের বাড়ির সামনে পাকা রাস্তা হতে খাঁ বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২৫৬৩৭৫.০০ | |
| ৫৩ | কাইলাটী ইউনিয়নে অনন্তপুর গ্রামের যক্ষা হাসপাতালের পাকা রাস্তা হতে বশির পাগলার মাজার পর্যন্ত সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩৫০০০০.০০ | |
| ৫৪ | দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নে লামছড়ি গ্রামে সুলতান মিয়ার ক্ষেতের রাস্তায় ইউ-ড্রেন নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | দক্ষিণ বিশিউড়া | ১২০০০০.০০ |
| ৫৫ | দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নে সেলাই মেশিন ক্রয় (১৬ টি) | ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | ১৬০০০০.০০ | |
| ৫৬ | দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নে কামারউড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুল ঘরটি রং করণ ও বাউন্ডারী ওয়াল রং করণ। | শিক্ষার উন্নয়ন | ৭০০০০.০০ | |
| ৫৭ | দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নে আইলি বিলের রাস্তার ভাংতিতে ইউ-ড্রেন নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | ১০০০০০.০০ | |
| ৫৮ | দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নে বিলপেকড়ী (বেজকালী খাল) আব্দুল খালেকের ক্ষেতের পাশে ইউ ড্রেন নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | ১০০০০০.০০ | |
| ৫৯ | দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নে দাপুনিয়া গোপালনগর গ্রামে হাসেমের বাড়ির পাশে ইউ ড্রেন নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | ১০০০০০.০০ | |
| ৬০ | দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নে দাপুনিয়া গ্রামে আহম্মেদের ক্ষেতের পাশে ইউ ড্রেন নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | ১০০০০০.০০ | |
| ৬১ | দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নে বিয়ারালী-দুগিয়া রাস্তায় জামাল খানের ক্ষেতের পাশে ইউ ড্রেন নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | ১০০০০০.০০ | |
| ৬২ | দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নে দাপুনিয়া গ্রামের শামিমের ক্ষেতের পাশে ইউ ড্রেন নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | ১০০০০০.০০ | |
| ৬৩ | চল্লিশা ইউনিয়নে ঝাউশী লুৎফুরের মিল হতে পাচাশিপাড়া মাঈন উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | চল্লিশা | ৭০০০০০.০০ |
| ৬৪ | চল্লিশা ইউনিয়নে ছদ্দু মিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা সিসি করণ। | শিক্ষার উন্নয়ন | ১৫০০০০.০০ | |
| ৬৫ | রৌহা ইউনিয়নে কারলী পাকা রাস্তা হইতে খাইরুলের বাড়ীর মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | রৌহা | ২০০০০০.০০ |
| ৬৬ | রৌহা ইউনিয়নে মোবারকপুর মসজিদের রাস্তা হইতে আঃ রহমানের বাড়ীর পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২০০০০০.০০ | |
| ৬৭ | রৌহা ইউনিয়নে আমলী কেশবপুর আজিজ মেম্বারের বাড়ির মসজিদ হইতে ছোবাহানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৪০০০০০.০০ | |
| ৬৮ | রৌহা ইউনিয়নে আমলী কেশবপুর এমদাদের বাড়ির সামনে মসজিদ সংলগ্ন রাস্তায় ইউ ড্রেন নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | ১২০০০০.০০ | |
| ৬৯ | রৌহা ইউনিয়নে চরপাড়া মকবুলের চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ির পাশে মাদরাসার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। | শিক্ষার উন্নয়ন | ১৩০০০০.০০ | |
| ৭০ | রৌহা ইউনিয়নে বড়গাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্প হতে বড়গাড়া GPS পর্যন্ত। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩০০০০০.০০ | |
| ৭১ | রৌহা ইউনিয়নে আমলী কেশবপুর পলাশ সাহেবের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২৪৪০০০.০০ | |
| ৭২ | রৌহা ইউনিয়নে কমলপুর গণি মিয়ার বাড়ি হতে গফুরের বাড়ির রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২০০০০০.০০ | |
| ৭৩ | রৌহা মহাদেবপুর হাইস্কুল-চল্লিশাগামী রাস্তা (১ম অংশ)। | বস্তুগত অবকাঠামো | ৭৫০০০০.০০ | |
| ৭৪ | রৌহা মহাদেবপুর হাইস্কুল-চল্লিশাগামী রাস্তা (২য় অংশ)। | বস্তুগত অবকাঠামো | ৬৫০০০০.০০ | |
| ৭৫ | কালিয়ারা গাবরাগাতী ইউনিয়নে ছেওপুর গ্রাম এডভোকেট শরিফ খান মিলকীর বাড়ির সামনে গুরুস্থানের ওয়াল নির্মাণ ও গুরুস্থানের পাশে পুকুরের প্যালাসাইডিং নির্মাণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | কালিয়ারা গাবরাগাতী | ৩৩০০০০.০০ |
| ৭৬ | কালিয়ারা গাবরাগাতী ইউনিয়নে বড়কাটুরী কাকিয়াকুড়ি বাজারের রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ২৪০০০০.০০ | |
| ৭৭ | কালিয়ারা গাবরাগাতী ইউনিয়নে পাটলি দাখিল মাদ্রাসার সামনে রাস্তা সিসি করণ ও সফিকুলের বাড়ির পিছনের রাস্তা। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩৮০০০০.০০ | |
| ৭৮ | মদনপুর ইউনিয়নের নরেন্দ্রনগর লুট মিয়ার বাড়ী হতে জিয়া মিয়ার বাড়ীর সামনে পর্যন্ত গাইড ওয়ালসহ রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | মদনপুর | ৬৫০০০০.০০ |
| ৭৯ | মদনপুর ইউনিয়নের সাজিউড়া সাইকুলের দোকান হতে শেখ তামজিদ আলমের বাড়ীর সামনে পর্যন্ত গাইড ওয়ালসহ রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৪০০০০০.০০ | |
| ৮০ | মদনপুর ইউনিয়নের লক্ষীপুর সোলাইমানের ক্ষেতের পাশ হতে আশরাফুলের বাড়ীর সামনে পর্যন্ত গাইড ওয়ালসহ রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | ৩৫০০০০.০০ | |
| ৮১ | মদনপুর মাজার মাদ্রাসা মেরামত। | শিক্ষার উন্নয়ন | ৩০০০০০.০০ | |
| ৮২ | মদনপুর ইউনিয়নে নন্দিপুর আশ্রয়কেন্দ্র রাস্তা সিসি করণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | ৩০০০০০.০০ | |
| ৮৩ | বিভিন্ন ইউনিয়নে দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ। | নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ | বিভিন্ন ইউনিয়ন | ৭০০০০০.০০ |
| ৮৪ | নরেন্দ্রনগর সিয়াবের বাড়ি হতে সুজনখাঁর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | মদনপুর | ২০০০০০.০০ |
| ৮৫ | পলাশাটি বাজারে পূর্বপাশে রহিছ মিয়ার বাড়ি হতে খোকন মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | দক্ষিণ বিশিউড়া | ২০০০০০.০০ |
| | | | | ২২৩৯৪১২৫.০০ |
| নেত্রকোণা সদর উপজেলা পরিষদের ১৩ অক্টোবর/২০২৫ ইং মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সাধারণ সভায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আওতায় নিম্ন লিখিত প্রকল্পসমূহ প্রকল্প কমিটি (PIC) এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত ও গৃহীত হয়: | ||||
| | | | | |
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | খাতের নাম | ইউনিয়ন | টাকার পরিমাণ |
| ১ | মৌগাতী ইউনিয়নে ফচিকা বাজার হইতে আসুখার বাড়ির রাস্তায় ২টি ইউ ড্রেইন নির্মাণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | মৌগাতী | ২০০০০০.০০ |
| ২ | মেদনী ইউনিয়নে বড়ওয়ারী মেইন রাস্তা হতে মেদনী বীর মুক্তিযোদ্ধা আদব আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | মেদনী | ২০০০০০.০০ |
| ৩ | ঠাকুরাকোণা ইউনিয়নে ঠাকুরাকোণা গ্রামের ১। আব্দুল কাদির, পিতা- মৃতঃ রাজব আলী ২। মোঃ আলমগীর, পিতাঃ আব্দুল রশিদ ৩। সুলেমান পিতা মৃত: মতিউর রহমান সর্ব গ্রামঃ ঠাকুরাকোণা বাড়ীতে টেংকিসহ সাবমারসিবল স্থাপন। | জনস্বাস্থ্য | ঠাকুরাকোণা | ২০০০০০.০০ |
| ৪ | সিংহের বাংলা ইউনিয়নে কৃষ্ণ গোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ে দরজা জানালা সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহ। | জনস্বাস্থ্য | সিংহের বাংলা | ২০০০০০.০০ |
| ৫ | আমতলা ইউনিয়নে আতকাপাড়া এম.এ হামিদ উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | শিক্ষার উন্নয়ন | আমতলা | ২০০০০০.০০ |
| ৬ | লক্ষীগঞ্জ ইউনিয়নে আতকাপাড়া জান মিয়ার বাড়ি হইতে জমির শাহর মাজার পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। | পরিবহন ও যোগাযোগ | লক্ষীগঞ্জ | ২০০০০০.০০ |
| ৭ | কাইলাটী ইউনিয়নে খাসকান্দি মডেল গ্রাম চান্দু মিয়ার জমি সংলগ্ন ও লুৎফুরের জমি সংলগ্ন মোট ২টি ইউ ড্রেইন নির্মাণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | কাইলাটী | ২০০০০০.০০ |
| ৮ | দক্ষিণ বিশিউড়া ইউনিয়নে (ক) বরুনা গ্রামে নিয়ামুল কবীরের ক্ষেতের পাশে ইউ ড্রেন নির্মাণ। (খ) জয়পাশা আঃ আলি মাষ্টারের ক্ষেতের পাশে ইউ ড্রেন নির্মাণ। | কৃষি ও সেচ | দক্ষিণ বিশিউড়া | ২০০০০০.০০ |
| ৯ | চল্লিশা ইউনিয়নে চন্দ্রপতিখিলা হতে নেত্রকোণা ময়মনসিংহ সংযোগ রাস্তা মাকসুদের পুকুর পাড়ে প্যালাসাইডিং নির্মাণ (অংশ-১)। | পরিবহন ও যোগাযোগ | চল্লিশা | ২০০০০০.০০ |
| ১০ | রৌহা ইউনিয়নে চরপাড়া মহাদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান সরবরাহ ও বিদ্যুৎ ওয়ারিং ও সিসি ক্যামেরা। | শিক্ষার উন্নয়ন | রৌহা | ২০০০০০.০০ |
| ১১ | কালিয়ারা গাবরাগাতী ইউনিয়নের বাশাটি জেসমিন আক্তার স্বামী মোঃ সোহাগ মিয়ার বাড়িতে এবং রাজাপুর কালার মা স্বামী মৃত সুরুজ আলীর বাড়িতে সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন (ট্যাংকি সহ)। | জনস্বাস্থ্য | কালিয়ারা গাবরাগাতী | ২০০০০০.০০ |
| ১২ | মদনপুর ইউনিয়নের (ক) মোঃ সজিব মিয়া, পিতা- নওয়াব আলী, গ্রাম-নরেন্দ্রনগর এর বাড়ীতে সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন। (খ) সাদ্দাম হোসেন, পিতা- আব্দুল লতিফ, গ্রাম-মদনপুর এর বাড়ীতে সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন। | জনস্বাস্থ্য | মদনপুর | ২০০০০০.০০ |
| ১৩ | মেদনী ইউনিয়নের রেললাইনের রাস্তা প্যালাসাইডিং করণ। | বস্তুগত অবকাঠামো | মেদনী | ৩০০০০০.০০ |
| ১৪ | মৎস্য চাষীদের পুকুরে পানি পরীক্ষার টেস্টিং কীট সরবরাহ। | মৎস্য | বিভিন্ন ইউনিয়ন | ১০০০০০.০০ |
| ১৫ | উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের দরিদ্র কৃষকের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ। | কৃষি ও সেচ | বিভিন্ন ইউনিয়ন | ২০০০০০.০০ |
| | | | সর্বমোট = | ৩০০০০০০.০০ |
২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) প্রকল্প তালিকা
(বরাদ্দের পরিমাণ ২৭৪৮৯১০৪.০০টাকা।)
| ক্র: নং | ইউনিয়ন | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
| ১ | মৌগাতী | পূর্বডহর অবদার বাঁধ হতে পূর্বডহর ইউনুস আলীর বাড়ির রাস্তা সংস্কার। | ২৫০০০০.০০ |
| ২ | ঐ | মৌগাতী বাজার হতে সুবুন্দিয়া রাস্তা সংস্কার। | ৫০০০০০.০০ |
| ৩ | ঐ | বড় গরদি মিরাস আলীর বাড়ী হতে কয়াকান্দা প্রাইমারী স্কুলের রাস্তা সংস্কার। | ২০০০০০.০০ |
| ৪ | ঐ | চুচুয়া বাজার হতে তারাকান্দা সাবেক কালাম মেম্বারের বাড়ীর রাস্তা সংস্কার। | ২৫০০০০.০০ |
| ৫ | ঐ | আসনউড়া উত্তরপাড়া রাশিদের বাড়ি হতে মরা নদীর পাড় হয়ে পশ্চিম দিক পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ২০০০০০.০০ |
